
Gibson
Les Paul Studio SAVES YOU $1021!
Score the '15 Gibson Les Paul Studio for a steal at $5135.61! This rare deal brings significant savings and is a must-have for any serious musician.
$5,135.61
163% above the 90-day average of $1,951 โ the lowest we've seen is $845. Based on 20 prices tracked over 90 days.
Retailer: reverbAI Score: 9/10
Get This Deal โPrice History
| Date | Price | Condition | Retailer |
|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | $5135.61 | used | reverb |
| 7/1/2026 | $1315.73 | used | reverb |
| 7/1/2026 | $1199.99 | used | reverb |
| 7/1/2026 | $2165.00 | used | reverb |
| 7/1/2026 | $2263.94 | used | reverb |
| 7/1/2026 | $1544.46 | new | reverb |
| 6/30/2026 | $845.00 | used | reverb |
| 6/30/2026 | $950.00 | used | reverb |
| 6/30/2026 | $1381.86 | used | reverb |
| 6/30/2026 | $1416.40 | used | reverb |
| 6/30/2026 | $4352.85 | new | reverb |
| 6/30/2026 | $1627.56 | new | reverb |
| 6/29/2026 | $3200.00 | used | reverb |
| 6/29/2026 | $2500.00 | used | reverb |
| 6/29/2026 | $1310.36 | used | reverb |
| 6/29/2026 | $1400.00 | used | reverb |
| 6/28/2026 | $1500.00 | used | reverb |
| 6/28/2026 | $1750.00 | used | reverb |
| 6/28/2026 | $2205.97 | used | reverb |
| 6/28/2026 | $949.00 | used | reverb |



